主要参数 | |
产品类型 | 工商用打印机 |
---|---|
分辨率 | 203dpi |
打印方式 | 热敏或热转印 |
打印速度 | 152mm/s |
最大打印宽度 | 104mm |
最大打印长度 | 3.9米 |
条形码类型 | 一维:Code 11,Code 39,Code 93,Code 128 with subsets A/B/C and UCC case codes,UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,UPC-A with 2 or 5,digit extensions,Plessey,Postnet,Standard 2-of-5,Industrial 2-of-5,Interleaved 2-of-5,Logmars,MSI,Codabar,Planet Code,RSS (缩减码型) 二维:Codablock,Code 49,Data Matrix,MaxiCode,QR Code,MicroPDF417,TLC 39,RSS/GS1 DataBar family(12种条码) |
字体 | 7种点阵字体,1种平滑可缩放字体(CG TriumvirateTM粗体压缩字) 支持下列代码页的国际字符集:IBM Code Page 850国际字符集 |
通信接口 | USB1.1,串行接口,并行接口 |
内存 | 8MB DRAM |
闪存 | 4MB |
介质传感器 | 反射式,传输式 |
介质规格 | |
介质类型 | 连续纸,模切纸,tag,黑标纸 |
介质长度 | 991mm |
介质宽度 | 19.4-114mm |
介质厚度 | 0.076-0.25mm |
最大外径 | 203mm |
卷芯直径 | 76mm |
碳带规格 | |
碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 |
碳带长度 | 300米或450米 |
碳带宽度 | 40-110mm |
碳带比率 | 984英尺/300米,介质卷与碳带比率为 2:1 1476英尺/450米,介质卷与碳带比率为 3:1 |
碳带外径 | 81.3mm |
卷芯内径 | 25.4mm |
其它参数 | |
产品颜色 | 灰色 |
产品尺寸 | 477×272×295mm |
产品重量 | 12.4kg |
电源电压 | AC 90-265V,48/62Hz |
环境参数 | 工作温度:5-40℃,工作湿度:20-85%(非凝结) 存储温度:-40-60℃,存储湿度:5-85%(非凝结) |
可选附件 | 打印头,可剥离-向前进纸,可以被动剥离而无需收纸轴,出纸可选配64MB闪存,热转印色带处理系统,KDU |
其它特点 | 机身设计:金属压铸框架、金属板外壳 带大的清晰窗口的金属介质盖 借助Element Energy Equalizer技术,实现出色的打印品质 背光LCD控制面板 遵从Unicode规范 |
主要参数 |
|
---|---|
介质规格 |
|
碳带规格 |
|
其它参数 |
|